Towers Tranmission Line Towers from 35 kV. up to 750 kV.

We offer steel galvanized towers for overhead transmission lines from 35 kV up to 750 kV. The towers are normally being made as per typical workshop drawings from design institute. The production of the towers is conducted using automatic CNC machines for punching, drilling, shearing, notching and marking, which enables full automated process for steel processing starting from material handling up to finished products. In case of special requirements, the towers can be fabricated as per drawings provided by the customer.

Inquiry


35 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
35 kV. Suspension tower - Single Circuit
1 П35-1 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 1,499 kg. 1,561 kg.
2 П35-1Т 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 1,603 kg. 1,669 kg.
35 kV. Tension tower - Single Circuit
3 У35-1 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 2,964 kg. 3,240 kg.
4 У35-1+5 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 3,970 kg. 4,549 kg.
6 У35-1Т 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 2,850 kg. 3,140 kg.
7 У35-1Т+5 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 4,120 kg. 4,725 kg.
8 У35-3 15 m. I - IV АС 70/11-АС 95/16 1,520 kg. 1,703 kg.
9 У35-3+5 15 m. I - IV АС 70/11-АС 95/16 2,295 kg. 2,390 kg.
10 У35-3+9 15 m. I - IV АС 70/11-АС 95/16 2,913 kg. 3,033 kg.
35 kV. Suspension tower - Double Circuit
11 П35-2 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 1,861 kg. 1,938 kg.
12 П35-2T 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 1,965 kg. 2,046 kg.
13 1П35-2 15 m. I - IV АС 70/44-АС 120/19 2,007 kg. 2,090 kg.
14 1П35-2-3,5 15 m. I - IV АС 70/44-АС 120/19 1,713 kg. 1,784 kg.
15 1П35-2т 15 m. I - IV АС 70/44-АС 120/19 2,114 kg. 2,201 kg.
16 1П35-2т-3,5 15 m. I - IV АС 70/44-АС 120/19 1,820 kg. 1,895 kg.
35 kV. Tension tower - Double Circuit
17 У35-2 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 4,831 kg. 5,020 kg.
18 У35-2+5 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 5,004 kg. 5,210 kg.
19 У35-2Т 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 5,004 kg. 5,210 kg.
20 У35-2Т+5 15 m. I - IV АС 120/19-АС 150/24 6,769 kg. 7,048 kg.
21 У35-4 15 m. I - IV АС 70/11-АС 195/16 2,799 kg. 2,915 kg.
22 У35-4+5 15 m. I - IV АС 70/11-АС 195/16 3,834 kg. 3,992 kg.
23 У35-4+9 15 m. I - IV АС 70/11-АС 195/16 5,067 kg. 5,276 kg.
24 1У35-2 15 m. I - IV АС 120/19 3,492 kg. 3,636 kg.
25 1У35-2+5 15 m. I - IV АС 120/19 5,016 kg. 5,223 kg.
26 1У35-2+10 15 m. I - IV АС 120/19 6,370 kg. 6,632 kg.
27 1У35-2т 15 m. I - IV АС 120/193,650 kg. 3,800 kg.
28 1У35-2т+5 15 m. I - IV АС 120/19 5,174 kg. 5,387 kg.
29 1У35-2т+10 15 m. I - IV АС 120/19 6,532 kg. 6,801 kg.
30 1У35-2т 15 m. I - IV АС 120/19 3,877 kg. 3,908 kg.
30 1У35-2т 15 m. I - IV АС 120/19 3,877 kg. 3,908 kg.


110 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
110 kV. Suspension tower - Single Circuit
1 П110-1 15 m. I - IV АС 70/11-АС95/16 1,895 kg. 1,973 kg.
2 П110-1+4 15 m. I - IV АС 70/11-АС95/16 2,469 kg. 2,571 kg.
3 П110-3 15 m. I - II АС 120/19-АС140/32 2,458 kg. 2,560 kg.
4 П110-3+4 15 m. I - II АС 120/19-АС140/32 3,114 kg. 3,243 kg.
5 П110-5 15 m. I - II АС 70/11-АС 240/32 2,585 kg. 2,692 kg.
6 П110-5+4 15 m. I - II АС 70/11-АС 240/32 3,241 kg. 3,375 kg.
7 П110-5ПГ 15 m. III - IV АС 70/11-АС 240/32 2,722 kg. 2,835 kg.
8 1П110-1 15 m. I - IV АС 70/11, АС120/19 2,211 kg. 2,302 kg.
9 1П110-1-3,2 15 m. I - IV АС 70/11, АС120/19 1,972 kg. 2,053 kg.
10 1П110-1-8,5 15 m. I - IV АС 70/11, АС120/19 1,570 kg. 1,635 kg.
11 1П110-3 15 m. I - IV АС 70/11 2,033 kg. 2,117 kg.
12 1П110-3-3,2 15 m. I - IV АС 70/11 1,777 kg. 1,797 kg.
13 1П110-3-8,5 15 m. I - IV АС 70/11 1,406 kg. 1,464 kg.
14 2П110-1 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 2,302 kg. 2,557 kg.
15 2П110-1-3,6 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 2,053 kg. 2,183 kg.
16 2П110-1-8,5 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 1,635 kg. 1,699 kg.
17 2П110-3 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 2,302 kg. 2,397 kg.
18 2П110-3-3,6 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 1,949 kg. 2,030 kg.
19 2П110-3-8,5 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 1,487 kg. 1,548 kg.
110 kV. Tension tower - Single Circuit
20 У110-1 15 m. I - IV АС 120/19-АС 240/32 5,040 kg. 5,248 kg.
21 У110-1+5 15 m. I - IV АС 120/19-АС 240/32 6,716 kg. 6,993 kg.
22 У110-1+9 15 m. I - IV АС 120/19-АС 240/32 8,222 kg. 8,561 kg.
23 У110-1+14 15 m. I - IV АС 120/19-АС 240/32 11,299 kg. 11,765 kg.
24 У110-3 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 3,248 kg. 3,382 kg.
25 У110-3+5 15 m. I - IV АС 70/11-АС 150/24 4,448 kg. 4,632 kg.
26 УС110-3 15 m. I - IV АС 70/11-АС240/32 5,299 kg. 5,518 kg.
27 УС110-8 15 m. I - IV АС 70/11-АС240/32 12,081 kg. 12,579 kg.
28 1У110-1 15 m. I - IV АС 120/19 2,947 kg. 3,068 kg.
29 1У110-1+5 15 m. I - IV АС 120/19 4,331 kg. 4,509 kg.
30 1У110-1+10 15 m. I - IV АС 120/19 5,556 kg. 5,785 kg.
31 1У110-1+15 15 m. I - IV АС 120/19 7,221 kg. 7,519 kg.
32 1У110-1 (m) 15 m. I - IV АС 120/19 3,021 kg. 3,145 kg.
33 1У110-3 (m) 15 m. I - IV АС 240/32 3,854 kg. 4,013 kg.
110 kV. Suspension tower - Double Circuit
34 П110-3 15 m. I - II АС 120/19-АС140/32 2,458 kg. 2,560 kg.
35 П110-3+4 15 m. I - II АС 120/19-АС140/32 3,114 kg. 3,243 kg.
36 П110-4 15 m. I - II АС 120/19-АС 240/32 3,240 kg. 3,374 kg.
37 П110-4+4 15 m. I - II АС 120/19-АС 240/32 3,956 kg. 4,119 kg.
38 П110-6 15 m. III - IV АС 70/11-АС 240/32 3,794 kg. 3,951 kg.
39 П110-6+4 15 m. III - IV АС 70/11-АС 240/32 4,510 kg. 4,696 kg.
40 П110-6ПГ 15 m. III - IV АС 70/11-АС 240/32 3,894 kg. 4,055 kg.
41 П110-6 15 m. III - IV АС 70/11-АС 240/32 3,334 kg. 3,472 kg.
42 П110-10 15 m. III - IV АС 95/16-АС 240/32 4,715 kg. 4,910 kg.
43 П110-10ПГ 15 m. III - IV АС 95/16-АС 240/32 4,814 kg. 5,013 kg.
44 1П110-2 15 m. I - IV АС 70/11 3,318 kg. 3,455 kg.
45 1П110-2-3,2 15 m. I - IV АС 70/11 2,862 kg. 2,980 kg.
46 1П110-2-8,5 15 m. I - IV АС 70/11 2,256 kg. 2,349 kg.
47 1П110-4 15 m. I - IV АС 120/19 3,543 kg. 3,689 kg.
48 1П110-4-3,2 15 m. I - IV АС 120/19 3,085 kg. 3,212 kg.
49 1П110-4-8,5 15 m. I - IV АС 120/19 2,477 kg. 2,579 kg.
50 1П110-6 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 3,860 kg. 4,019 kg.
51 1П110-6-3,2 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 3,379 kg. 3,518 kg.
52 1П110-6-8,5 15 m. I - IV АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32 2,736 kg. 2,849 kg.
110 kV. Tension tower - Double Circuit
53 У110-4 15 m. I - IV АС 70/11-АС150/24 5,265 kg. 5,482 kg.
54 У110-4+5 15 m. I - IV АС 70/11-АС150/24 6,625 kg. 6,898 kg.
55 1У110-2 15 m. I - IV АС 120/19 4,164 kg. 4,336 kg.
56 1У110-2+5 15 m. I - IV АС 120/19 5,733 kg. 5,969 kg.
57 1У110-2+10 15 m. I - IV АС 120/19 7,119 kg. 7,412 kg.
58 1У110-2+15 15 m. I - IV АС 120/19 8,951 kg. 9,320 kg.
59 1У110-2 (m) 15 m. I - IV АС 120/19 4,238 kg. 4,413 kg.
60 1У110-4 15 m. I - IV АС 240/32 5,570 kg. 5,799 kg.
61 1У110-4+5 15 m. I - IV АС 240/32 7,328 kg. 7,630 kg.
62 1У110-4+10 15 m. I - IV АС 240/32 8,980 kg. 9,350 kg.
63 1У110-4+15 15 m. I - IV АС 240/32 11,150 kg. 11,609 kg.
64 1У110-4 (m) 15 m. I - IV АС 240/32 5,844 kg. 6,085 kg.
65 1У110-4П 15 m. I - IV АС 240/32 5,670 kg. 5,904 kg.


220 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
220 kV. Suspension tower - Single Circuit
1 П220-3 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 4,698 kg. 4,892 kg.
2 П220-3+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 5,860 kg. 6,102 kg.
3 П220-3T 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 4,876 kg. 5,077 kg.
4 П220-3T+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 6,039 kg. 6,288 kg.
5 ПС220-3 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 4,056 kg. 4,224 kg.
6 ПС220-5 15 m. III - IV АС 300/39-АС 400/51 5,741 kg. 5,978 kg.
7 2П220-1 15 m. III - IV АС 240/32; АС 400/51 4,396 kg. 4,577 kg.
8 2П220-1-5,8 15 m. III - IV АС 240/32; АС 400/51 3,561 kg. 3,708 kg.
9 2П220-1-11,5 15 m. III - IV АС 240/32; АС 400/51 2,959 kg. 3,081 kg.
10 2П220-1т 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 4,595 kg. 4,784 kg.
11 2П220-1т-5,8 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 3,761 kg. 3,916 kg.
12 2П220-1т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 3,162 kg. 3,292 kg.
13 2П220-3 15 m. I - IV АС 240/32 3,909 kg. 4,070 kg.
14 2П220-3-5,8 15 m. I - IV АС 240/32 3,199 kg. 3,331 kg.
15 2П220-3-11,5 15 m. I - IV АС 240/32 2,618 kg. 2,726 kg.
16 2П220-3т 15 m. I - IV АС 240/32 4,107 kg. 4,276 kg.
17 2П220-3т-5,8 15 m. I - IV АС 240/32 3,397 kg. 3,537 kg.
18 2П220-3т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32 2,820 kg. 2,936 kg.
220 kV. Tension tower - Single Circuit
19 У220-1 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 8,609 kg. 8,964 kg.
20 У220-1+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 11,078 kg. 11,535 kg.
21 У220-1+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 12,587 kg. 13,106 kg.
22 У220-1+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 16,563 kg. 17,246 kg.
23 У220-3 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 7,247 kg. 7,546 kg.
24 У220-3+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 9,720 kg. 10,121 kg.
25 У220-3+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 11,421 kg. 11,892 kg.
26 У220-3+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 15,247 kg. 15,876 kg.
27 1У220-1 15 m. I - IV АС 240/32 6,895 kg. 7,179 kg.
28 1У220-1+5 15 m. I - IV АС 240/32 8,856 kg. 9,221 kg.
29 1У220-1+10 15 m. I - IV АС 240/32 11,226 kg. 11,689 kg.
30 1У220-1+15 15 m. I - IV АС 240/32 15,179 kg. 15,804 kg.
31 1У220-1т 15 m. I - IV АС 240/32 7,526 kg. 7,836 kg.
32 1У220-1т+5 15 m. I - IV АС 240/32 9,481 kg. 9,872 kg.
33 1У220-1т+10 15 m. I - IV АС 240/32 11,850 kg. 12,338 kg.
34 1У220-1т+15 15 m. I - IV АС 240/32 15,804 kg. 16,455 kg.
35 1У220-3 15 m. I - IV АС 400/51 8,534 kg. 8,886 kg.
36 1У220-3+5 15 m. I - IV АС 400/51 10,832 kg. 11,278 kg.
37 1У220-3+10 15 m. I - IV АС 400/51 13,344 kg. 13,894 kg.
38 1У220-3+15 15 m. I - IV АС 400/51 16,805 kg. 17,497 kg.
39 1У220-3т 15 m. I - IV АС 400/51 9,186 kg. 9,564 kg.
40 1У220-3т+5 15 m. I - IV АС 400/51 11,484 kg. 11,957 kg.
41 1У220-3т+10 15 m. I - IV АС 400/51 13,998 kg. 14,575 kg.
42 1У220-3т+15 15 m. I - IV АС 400/51 17,459 kg. 18,178 kg.
220 kV. Suspension tower - Double Circuit
43 П220-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 6,208 kg. 6,464 kg.
44 П220-2+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 7,645 kg. 7,960 kg.
45 П220-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 6,327 kg. 6,588 kg.
46 П220-2Т+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 7,764 kg. 8,084 kg.
47 П220-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 5,503 kg. 5,730 kg.
48 П220-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 5,624 kg. 5,856 kg.
49 П220-6 15 m. III - IV АС 300/39-АС 400/51 8,461 kg. 8,810 kg.
50 П220-6+1,8 15 m. III - IV АС 300/39-АС 400/51 9,777 kg. 10,180 kg.
51 ПС220-6Т 15 m. III - IV АС 300/39-АС 400/51 8,546 kg. 8,898 kg.
52 ПС220-6Т+1.8 15 m. III - IV АС 300/39-АС 400/51 9,855 kg. 10,261 kg.
53 1П220-2 15 m. I - IV АС 240/32 5,423 kg. 5,647 kg.
54 1П220-2-4,9 15 m. I - IV АС 240/32 4,706 kg. 4,900 kg.
55 1П220-2-11,5 15 m. I - IV АС 240/32 3,867 kg. 4,026 kg.
56 1П220-2т 15 m. I - IV АС 240/32 5,570 kg. 5,799 kg.
57 1П220-2т-4,9 15 m. I - IV АС 240/32 4,854 kg. 5,054 kg.
58 1П220-2т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32 4,013 kg. 4,178 kg.
59 2П220-2 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 6,728 kg. 7,005 kg.
60 2П220-2-5,0 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 5,757 kg. 5,994 kg.
61 2П220-2-11,5 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 4,689 kg. 4,882 kg.
62 2П220-2т 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 6,876 kg. 7,159 kg.
63 2П220-2т-5,0 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 5,905 kg. 6,148 kg.
64 2П220-2т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 4,836 kg. 5,035 kg.
220 kV. Tension tower - Double Circuit
65 У220-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 14,398 kg. 14,992 kg.
66 У220-2+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 17,603 kg. 18,329 kg.
67 У220-2+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 19,486 kg. 20,289 kg.
68 У220-2+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 23,383 kg. 24,374 kg.
69 У220-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 14,932 kg. 15,548 kg.
70 У220-2Т+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 18,266 kg. 19,019 kg.
71 У220-2Т+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 20,020 kg. 20,845 kg.
72 У220-2Т+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 24,920 kg. 25,974 kg.
73 1У220-2 15 m. I - IV АС 240/32 10,590 kg. 11,026 kg.
74 1У220-2+5 15 m. I - IV АС 240/32 13,092 kg. 13,631 kg.
75 1У220-2+5 15 m. I - IV АС 240/32 15,731 kg. 16,379 kg.
76 1У220-2+5 15 m. I - IV АС 240/32 19,426 kg. 20,226 kg.
77 1У220-2т 15 m. I - IV АС 240/32 11,187 kg. 11,648 kg.
78 1У220-2т+5 15 m. I - IV АС 240/32 13,690 kg. 14,254 kg.
79 1У220-2т+10 15 m. I - IV АС 240/32 16,331 kg. 17,004 kg.
80 1У220-2т+15 15 m. I - IV АС 240/32 20,036 kg. 20,861 kg.
81 1У220-4 15 m. I - IV АС 400/51 13,226 kg. 13,771 kg.
82 1У220-4+5 15 m. I - IV АС 400/51 15,965 kg. 16,623 kg.
83 1У220-4+10 15 m. I - IV АС 400/51 18,585 kg. 19,351 kg.
84 1У220-4+15 15 m. I - IV АС 400/51 22,578 kg. 23,508 kg.
85 1У220-4т 15 m. I - IV АС 400/51 13,848 kg. 14,419 kg.
86 1У220-4т+5 15 m. I - IV АС 400/51 16,587 kg. 17,270 kg.
87 1У220-4т+10 15 m. I - IV АС 400/51 19,210 kg. 20,001 kg.
88 1У220-4т+15 15 m. I - IV АС 400/51 23,202 kg. 24,158 kg.


330 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
330 kV. Suspension tower - Single Circuit
1 П330-3 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 6,152 kg. 6,406 kg.
2 П330-3+5 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 7,517 kg. 7,828 kg.
3 П330-3Т 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 6,560 kg. 6,831 kg.
4 П330-3Т+5 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 7,925 kg. 8,252 kg.
5 ПС330-3 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 5,416 kg. 5,640 kg.
6 ПС330-3Т 15 m. I - II АС 300/39-АС 400/51 5,825 kg. 6,065 kg.
7 1П330-1 15 m. I - II АС 240/32 5,208 kg. 5,423 kg.
8 1П330-1-5,8 15 m. I - II АС 240/32 4,460 kg. 4,644 kg.
9 1П330-1-11,5 15 m. I - II АС 240/32 3,742 kg. 3,896 kg.
10 1П330-1т 15 m. I - IV АС 240/32 4,107 kg. 4,276 kg.
11 1П330-1т-5,8 15 m. I - IV АС 240/32 3,397 kg. 3,537 kg.
12 1П330-1т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32 2,820 kg. 2,936 kg.
13 2П330-1 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 6,522 kg. 6,750 kg.
14 2П330-1-5,7 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 5,550 kg. 5,779 kg.
15 2П330-1-11,5 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 4,759 kg. 4,955 kg.
16 2П330-1т 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 6,796 kg. 7,076 kg.
17 2П330-1т-5,7 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 5,825 kg. 6,065 kg.
18 2П330-1т-11,5 15 m. I - IV АС 240/32, АС 400/51 5,035 kg. 5,280 kg.
330 kV. Tension tower - Single Circuit
19 У330-1 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 13,145 kg. 13,687 kg.
20 У330-1+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 16,493 kg. 17,173 kg.
21 У330-1+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 19,047 kg. 19,832 kg.
22 У330-1+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 24,327 kg. 25,330 kg.
23 У330-3 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 10,502 kg. 10,935 kg.
24 У330-3+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 13,548 kg. 14,107 kg.
25 У330-3+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 16,371 kg. 17,046 kg.
26 У330-3+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 21,557 kg. 22,446 kg.
27 1У330-1 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 13,843 kg. 14,413 kg.
28 1У330-1+5 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 16,724 kg. 17,413 kg.
29 1У330-1+10 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 19,820 kg. 20,637 kg.
30 1У330-1+15 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 24,038 kg. 25,028 kg.
31 1У330-1т 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 14,496 kg. 15,093 kg.
32 1У330-1т+5 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 17,375 kg. 18,091 kg.
33 1У330-1т+10 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 20,472 kg. 21,315 kg.
34 1У330-1т+15 15 m. I - IV АС 240/32; АС 400/51 24,690 kg. 25,707 kg.
330 kV. Suspension tower - Double Circuit
35 П330-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 10,082 kg. 10,498 kg.
36 П330-2+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 11,730 kg. 12,214 kg.
37 П330-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 10,361 kg. 10,788 kg.
38 П330-2Т+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 12,010 kg. 12,505 kg.
39 ПС330-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 9,067 kg. 9,441 kg.
40 ПС330-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 9,279 kg. 9,680 kg.
330 kV. Tension tower - Double Circuit
41 У330-2 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 22,972 kg. 23,919 kg.
42 У330-2+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 27,571 kg. 28,707 kg.
43 У330-2+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 30,799 kg. 32,068 kg.
44 У330-2+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 37,446 kg. 38,989 kg.
45 У330-2Т 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 23,873 kg. 24,857 kg.
46 У330-2Т+5 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 28,450 kg. 29,623 kg.
47 У330-2Т+9 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 31,700 kg. 33,006 kg.
48 У330-2Т+14 15 m. I - IV АС 300/39-АС 400/51 38,347 kg. 39,927 kg.


500 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
500 kV. Suspension tower - Single Circuit
1 ПБ1 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,543 kg. 6,812 kg.
2 ПБ1-I 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,460 kg. 6,726 kg.
3 ПБ1-II 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,417 kg. 6,681 kg.
4 ПБ1-III 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,354 kg. 6,616 kg.
5 ПБ1-IV 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,291 kg. 6,550 kg.
6 ПБ2 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,711 kg. 6,987 kg.
7 ПБ2-I 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,648 kg. 6,922 kg.
8 ПБ2-II 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,585 kg. 6,856 kg.
9 ПБ2-III 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,522 kg. 6,791 kg.
10 ПБ2-IV 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 6,459 kg. 6,726 kg.
11 ПБ3 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,323 kg. 7,625 kg.
12 ПБ3-I 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,249 kg. 7,548 kg.
13 ПБ3-II 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,174 kg. 7,469 kg.
14 ПБ3-III 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,092 kg. 7,384 kg.
15 ПБ3-IV 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,028 kg. 7,318 kg.
16 ПБ4 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,765 kg. 8,085 kg.
17 ПБ4-I 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,690 kg. 8,007 kg.
18 ПБ4-II 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,615 kg. 7,928 kg.
19 ПБ4-III 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,539 kg. 7,849 kg.
20 ПБ4-IV 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,464 kg. 7,772 kg.
21 ПБ5 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 8,175 kg. 8,512 kg.
22 ПБ5-I 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 8,100 kg. 8,433 kg.
23 ПБ5-II 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 8,024 kg. 8,355 kg.
24 ПБ5-III 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,945 kg. 8,273 kg.
25 ПБ5-IV 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 7,874 kg. 8,198 kg.
26 Р-1 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 10,810 kg. 11,256 kg.
27 Р-2 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 11,473 kg. 11,945 kg.
500 kV. Suspension/Tension tower
28 ПУБ-2 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 9,442 kg. 9,831 kg.
29 ПУБ-5 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 9,308 kg. 9,691 kg.
30 ПУБ-20 15 m. I - II 3АС 400/51; 3АС 500/64 13,274 kg. 13,821 kg.
500 kV. Tension tower
31 У1Т 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 15,982 kg. 16,641 kg.
32 У2А 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 12,941 kg. 13,747 kg.
33 У2Т 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 17,028 kg. 17,730 kg.
34 У1 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 14,405 kg. 14,998 kg.
35 У1К 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 15,558 kg. 16,199 kg.
36 У2 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 15,451 kg. 16,088 kg.
37 У2к 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 16,636 kg. 17,322 kg.
38 УБМ-17 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 12,844 kg. 13,374 kg.
39 УБМ-22 15 m. I - IV 3АС 400/51; 3АС 500/64 15,184 kg. 15,809 kg.


750 kV. OHL Towers


# Type Bottom traverse height Iceload Region Conductor Weight without galvanization Weight with galvanization
750 kV. Suspension tower
1 ПН 750-1 15 m. I - II 5AC 330/39; 5АС 330/43; 5АС 400/51 44,300 kg. 46,125 kg.
2 ПП 750-1 15 m. I - II 5AC 330/39; 5АС 330/43; 5АС 400/51 11,081 kg. 11,538 kg.
3 ПП 750-1-I 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 10,994 kg. 11,447 kg.
4 ПП 750-1-II 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 10,907 kg. 11,356 kg.
5 ПП 750-1-III 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 10,820 kg. 11,266 kg.
6 ПП 750-1-IV 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 10,734 kg. 11,176 kg.
7 ПП 750-3 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5AC 400/51 11,394 kg. 11,863 kg.
8 ПП 750-3-I 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 11,307 kg. 11,773 kg.
9 ПП 750-3-II 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 11,219 kg. 11,682 kg.
10 ПП 750-3-III 15 m. I - II 5AC 300/39; 5АС 300/66; 5АС 400/22; 5АС 400/51 11,133 kg. 11,592 kg.
